| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Начало
За нас
Новини
Конкурси
Проектът на нашия клас
2009
2010
Не на цигарите
Конкурс за неправителствени организации
Проектът на нашия клас за живот без тютюнев дим - 2
Конкурс за разказ
Национална среща-наддумване „Благолаж” 2009 г.
Европейският бивш пушач на 2009 година
Зависим ли си?
Начини да се откажеш
Подкрепа в кабинети
Нормативни актове
Статии
Често задавани въпроси
Свържи се с нас
Аудио/видеоматериали
Форум
ПотребителТърсенеСтатистика |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № | Дейност | Стойност | Срок |
| 1. | Анкета с учениците от целевата група за установяване на отношението им към употребата на тютюневи изделия. | 20 лв. | Януари |
| 2. | Анкета с родители, учители, класни ръководители, медицински персонал и други организации с цел остановяване готовността им за подкрепа и сътрудничество при осъществяване на проекта. | 20 лв. | Януари |
| 3. | Изработване на графити върху източната стена от оградата на училището на тема „Не на пушенето”. | 250 лв. | Април |
| 4. | Създаване на специален сайт и форум. | 150 лв. | Март |
| 5. | Уреждане на фотоизложба на тема „Опасният живот на пушачите”. | 150 лв. | Март |
| 6. | Фотоизложба на тема „Алтернативи на пушенето” | 150 лв. | Юли-Август |
| 7. | Ролеви игри – „Решаване на конфликти” с пушачи в училище. | 100 лв. | Април |
| 8. | Провеждане на тренинги в часовете на класа с ученици от подготвителен до 7 клас по метода „Връстници обучават връстници”. | 100 лв. | Януари-юни, Септември |
| 9. | Презентации на тема „Моят фаворит не пуши”. | 20 лв. | Май |
| 10. | Конкурс за литературна творба (есе, разказ, стихотворение и др.) на тема „Угаси цигарата! Или остави живота си бавно да догаря”. | 50 лв. | Февруари |
| 11. | Конкурс графика или живопис, карикатура на тема „Угаси цигарата! Или остави живота си бавно да догаря”. | 50 лв. | Февруари |
| 12. | Издаване на бюлетин към училищния вестник. | 30 лв. | Май |
| 13. | Изработване на карта на града с рисковите за младите пушачи места. | 10 лв. | Февруари |
| 14. | Засаждане на дръвчета от пушачи в двора на училището. | 50 лв. | Март |
| 15. | Парти без тютюнев дим | 100 лв. | Юни |
| 16. | Дискусия на тема „Тютюневият дим в нашето ежедневие” с родители, ученици, учители и масмедии. | 80 лв. | Юни |
| 17. | Походи до близки местности – Ксилифор, Света гора, екопътеки. | - | Април, май, септември |
| 18. | Спотни игри и състезания. | 70 лв. | постоянен |
| 19. | Във връзка със Световният ден на непушачите (31 май), изпращане на писма до родителите пушачи: „Мамо, тате, не ме тровете!”. | 10 лв. | Май |
| 20. | Създаване на специален кът в училище с материали от учениците по проблемите на тютюнопушенето. | 20 лв. | Юни, юли, август |
| 21. | Среща с популярни личностти. | 50 лв. | Септември |
| Всичко | | 1500 лв. | |
7., 8. Очаквани резултати и устойчиво въздействие на проекта във времето:
v Формиране у децата в ранна юношеска възраст на трайно негативно отношение към тютюнопушенето и нетърпимост към агресивното поведение на пушачите. Намаляване възрастовата граница на децата пушачи.
v Създаване на умения за вземане на самостоятелни решения, за устояване на натиск от страна на младежката среда и за решаване на конфликти.
v Предпазване на младия човек от болести, причинени от тютюнопушенето, и от други форми на рисково поведение.
v Създаване на трайно сътрудничество между родители, ученици, учители и обществени институции във възпитатения процес.
v Натрупването на знания да става чрез преживяване и опит, за да се превърне наученето в поведение.
v Популяризиране на идеята за вредата от тютюнопушенето сред децата и техните родители.
9. Получена подкрепа на проекта в населеното място, където той се реализира:
v Община В. Търново – отдел Образование;
v РИОСВ, гр. В. Търново
v РИОКОЗ, гр. В. Търново
v РИО на МОН
v Туристическо дружество “Трапезица”
v родители
Моля, посочете откъде научихте за конкурса „Проектът на нашия клас - за живот без тютюн” (закръглете отнасящия/те се за вас отговор/и)?
o Интернет
o Други: РИOКОЗ, гр. В. Търново, РИО на МОН
Дата: 21. 10. 08г. Ръководители на проекта: 1. . . . . . . . . . . . . . . .
гр. Велико Търново /Кристина Ганева/
2. . . . . . . . . . . . . . . .
/Каролина Микинска/